Numero parte | CLAN101WRV1 XN |
Marca | CPT |
Misurare | 10.1 |
Applicazione | Pad & Tablet |
Risoluzione | 800×1280 |
Composizione | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | - |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
produttore | CPT |
nome del modello | CLAN101WRV1 XN |
dimensione dello schermo | 10.1 inch |
tipo di schermo | CELL, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) |
contorno (mm) | 140.4 × 225.97 × 1.17 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Antiglare |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | - |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | HFFS, Normally Black, Transmissive |
spessore del vetro | 0.45+0.35 mm |
trasmissività | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
profondità di colore | 16.7M 60% NTSC |
retroilluminazione | No B/L |
massa | - |
usato per | Pad & Tablet |
frequenza di aggiornamento | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101EAN01.3 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
HJ101IA-01Q | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HT101WSB-100 | BOE | 10.1 | 1024×600 |
LTN101NT06-W01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
N101L6-L0D | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
VVX10F034N00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |