Numero parte | CLAG057WB51 |
Marca | CPT |
Misurare | 5.7 |
Applicazione | Mobile Phone |
Risoluzione | 720×1440 |
Composizione | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 1000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
produttore | CPT |
nome del modello | CLAG057WB51 |
dimensione dello schermo | 5.7 inch |
tipo di schermo | CELL, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 720(RGB)×1440 282PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
contorno (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Without Polarizer |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | FFS, Normally Black, Transmissive |
spessore del vetro | 0.15+0.15 mm |
trasmissività | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
profondità di colore | 16.7M 72% NTSC |
retroilluminazione | No B/L |
massa | - |
usato per | Mobile Phone |
frequenza di aggiornamento | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |