Numero parte | CLAA370WA03SC |
Marca | CPT |
Misurare | 37 |
Applicazione | LCTV |
Risoluzione | 1366×768 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 400 |
CR | 1200:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | CCFL |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | CPT |
modello a pannello | CLAA370WA03SC |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 37 inch |
risoluzione | 1366(RGB)×768 , WXGA |
modalità display | MVA, Normally Black, Transmissive |
area attiva | 819.6×460.8 mm |
contorno | 877×514.6 mm |
superficie | Hard coating (3H) |
luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1200:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interfaccia di segnale | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
tensione di ingresso | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
applicazione | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |