Numero parte | C111AWW1-0 |
Marca | IVO |
Misurare | 11.1 |
Applicazione | Automotive Display |
Risoluzione | 1920×380 |
Composizione | a-Si TFT-LCD , CELL |
Luminosità | |
CR | 900:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | - |
Interfaccia | |
marchio del pannello | IVO |
dimensione del pannello | 11.1" |
risoluzione | 1920×380(RGB), 175PPI |
area espositiva | 276.48(W)×58.14(H) mm |
dimensione del contorno | 288.434(W)×62.54(H) mm |
luminosità | 0 cd/m² |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
migliore vista su | Symmetry |
visualizzare i colori | 16.7M 65% NTSC |
frequenza | - |
peso | - |
modello a pannello | C111AWW1-0 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato pixel | RGB Horizontal Stripe |
apertura della lunetta | - |
superficie | Without Polarizer |
Rapporto di contrasto | 900:1 (Typ.) (TM) |
modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
tempo di risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tipo di lampada | |
touch screen | Without |
applicazione | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |