Numero parte | C05702-01U |
Marca | CMO |
Misurare | 5.7 |
Applicazione | Digital Photo Frame |
Risoluzione | 640×480 |
Composizione | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 250:1 |
Colori | - |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
produttore | CMO |
nome del modello | C05702-01U |
dimensione dello schermo | 5.7 inch |
tipo di schermo | CELL, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 640(RGB)×480 (VGA) 141PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 115.2 × 86.4 (H×V) |
contorno (mm) | 121.05 × 95.4 × 1 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Without Polarizer |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 250 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) ms |
buona visione a | - |
modalità Lavoro | TN, Normally White, Transmissive |
spessore del vetro | 0.50+0.50 mm |
trasmissività | 6.7% (Typ.)(with Polarizer) |
profondità di colore | |
retroilluminazione | No B/L |
massa | 410±4g |
usato per | Digital Photo Frame Portable DVD Player |
frequenza di aggiornamento | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-320240N1TMQW-T30H-D(R) | AMPIRE | 5.7 | 320×240 |
AM-640480G4TNQW-T01H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
C555001 | SII | 5.7 | 320×240 |
G057VN01 V1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G03 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MC57T04L | Other | 5.7 | 320×240 |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
UMSH-8377MD-8T | Other | 5.7 | 640×480 |