Numero parte | B101UAT06.1 |
Marca | AUO |
Misurare | 10.1 |
Applicazione | Pad & Tablet |
Risoluzione | 1920×1200 |
Composizione | Assembly, a-Si TFT |
Luminosità | |
CR | 800:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
produttore | AUO |
nome del modello | B101UAT06.1 |
dimensione dello schermo | 10.1 inch |
tipo di schermo | Assembly, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 224PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 216.81 × 135.5 (H×V) |
contorno (mm) | - |
luminanza | - |
Rapporto di contrasto | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | AHVA, Normally Black, Transmissive |
profondità di colore | 16.7M |
retroilluminazione | WLED |
massa | - |
usato per | Pad & Tablet |
frequenza di aggiornamento | 60Hz |
touch screen | PCAP |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
B101UAN01.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW0A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.E | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN07.0 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAN07.2 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAT02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |