Numero parte | ATNA56YX03-0 |
Marca | SAMSUNG |
Misurare | 15.6 |
Applicazione | Laptop |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | OLED, AM-OLED |
Luminosità | |
CR | 1000000:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
produttore | SAMSUNG |
nome del modello | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
dimensione dello schermo | 15.6 inch |
tipo di schermo | OLED, AM-OLED |
numero di pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
contorno (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Glare (Haze 0%) |
luminanza | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | - |
profondità di colore | 1.07B 100% DCI-P3 |
retroilluminazione | self |
forma del contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usato per | Laptop |
frequenza di aggiornamento | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |