Numero parte | AMS260DN01 |
Marca | SAMSUNG |
Misurare | 2.6 |
Applicazione | Mobile Phone |
Risoluzione | 240×320 |
Composizione | AM-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | |
Colori | 262K |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | SAMSUNG |
modello | AMS260DN01 |
dimensione diagonale | 2.6 inch |
tipo | AM-OLED, OLED |
formato pixel | 240(RGB)×320 [QVGA] 151PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 40.32(H)×53.76(V) mm |
contorno dim. | 49.1(H)×67.3(V) ×2.3(D) mm |
zona della lunetta | 43.2(H)×56.85(V) mm |
trattamento | - |
vista direzione | - |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | - |
modalità operativa | - |
colore di supporto | 262K |
fonte di luce | self |
peso | 11.0g (Typ.) |
disegnato per | Mobile Phone |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |