Numero parte | 990001260 |
Marca | Chimei Innolux |
Misurare | 2.7 |
Applicazione | Digital Still Camera |
Risoluzione | 960×480 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 500:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | Chimei Innolux |
modello | 990001260 |
dimensione diagonale | 2.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 960×480 [HVGA] 217PPI |
configurazione | RGB Delta |
area attiva | 54(H)×40.512(V) mm |
contorno dim. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Hard coating |
luminanza | 500 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 500:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | - |
tempo di risposta | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | TN, Normally White, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M |
fonte di luce | WLED [5S1P] , W/O Driver |
peso | TBD |
disegnato per | Digital Still Camera Digital Video Camera |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |